8 / 1 106 251 ₽ (17 587 450 ₩)
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Отсутствует |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | Повреждение этого автомобиля | 1 028 900 ₩ (64 718 ₽) | 637 170 ₩ (40 078 ₽) | 414 289 ₩ (26 059 ₽) | 2 080 359 ₩ (130 855 ₽) | 1 830 790 ₩ (115 157 ₽) |
| 06.09.2025 | Повреждение другого автомобиля | 10 894 073 ₩ (685 237 ₽) | 1 115 264 ₩ (70 150 ₽) | 712 008 ₩ (44 785 ₽) | 12 721 345 ₩ (800 173 ₽) | 16 358 832 ₩ (1 028 971 ₽) |
| 17.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 1 983 960 ₩ (124 791 ₽) | 129 000 ₩ (8 114 ₽) | 284 864 ₩ (17 918 ₽) | 2 397 824 ₩ (150 823 ₽) | 1 899 300 ₩ (119 466 ₽) |
| 17.08.2024 | Повреждение другого автомобиля | 339 059 ₩ (21 327 ₽) | 383 830 ₩ (24 143 ₽) | 497 929 ₩ (31 320 ₽) | 1 220 818 ₩ (76 789 ₽) | 1 832 000 ₩ (115 233 ₽) |
| 10.02.2024 | Повреждение этого автомобиля | 9 349 235 ₩ (588 067 ₽) | 1 761 750 ₩ (110 814 ₽) | 1 700 130 ₩ (106 938 ₽) | 12 811 115 ₩ (805 819 ₽) | 14 485 120 ₩ (911 114 ₽) |
| 20.12.2023 | Повреждение этого автомобиля | 19 900 ₩ (1 252 ₽) | 1 145 930 ₩ (72 079 ₽) | 1 050 000 ₩ (66 045 ₽) | 2 215 830 ₩ (139 376 ₽) | 287 370 ₩ (18 076 ₽) |
| 20.12.2023 | Повреждение другого автомобиля | 350 360 ₩ (22 038 ₽) | 255 720 ₩ (16 085 ₽) | 280 059 ₩ (17 616 ₽) | 886 139 ₩ (55 738 ₽) | 208 630 ₩ (13 123 ₽) |
| 24.10.2023 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 2 437 050 ₩ (153 290 ₽) | 1 206 000 ₩ (75 857 ₽) | 3 643 050 ₩ (229 148 ₽) | 3 500 000 ₩ (220 150 ₽) |
| 21.01.2023 | Повреждение этого автомобиля | 1 155 900 ₩ (72 706 ₽) | 204 000 ₩ (12 832 ₽) | 282 250 ₩ (17 754 ₽) | 1 642 150 ₩ (103 291 ₽) | 2 345 605 ₩ (147 539 ₽) |
| 12.09.2022 | Повреждение этого автомобиля | 9 739 400 ₩ (612 608 ₽) | 1 751 360 ₩ (110 161 ₽) | 1 350 000 ₩ (84 915 ₽) | 12 840 760 ₩ (807 684 ₽) | 13 603 000 ₩ (855 629 ₽) |
| 12.09.2022 | Повреждение другого автомобиля | 3 179 870 ₩ (200 014 ₽) | 2 699 200 ₩ (169 780 ₽) | 3 241 000 ₩ (203 859 ₽) | 9 120 070 ₩ (573 652 ₽) | 11 404 350 ₩ (717 334 ₽) |
| 12.09.2022 | Повреждение другого автомобиля | 371 898 ₩ (23 392 ₽) | 431 690 ₩ (27 153 ₽) | 879 668 ₩ (55 331 ₽) | 1 683 256 ₩ (105 877 ₽) | 2 018 325 ₩ (126 953 ₽) |
| 21.08.2022 | Повреждение другого автомобиля | 138 700 ₩ (8 724 ₽) | 232 620 ₩ (14 632 ₽) | 282 848 ₩ (17 791 ₽) | 654 168 ₩ (41 147 ₽) | 1 187 420 ₩ (74 689 ₽) |
| 20.05.2022 | Повреждение другого автомобиля | 126 702 ₩ (7 970 ₽) | 353 068 ₩ (22 208 ₽) | 763 279 ₩ (48 010 ₽) | 1 243 049 ₩ (78 188 ₽) | 1 597 941 ₩ (100 510 ₽) |
| 15.01.2022 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 473 200 ₩ (29 764 ₽) | 1 800 000 ₩ (113 220 ₽) | 2 273 200 ₩ (142 984 ₽) | 1 999 000 ₩ (125 737 ₽) |
| 01.11.2021 | Повреждение этого автомобиля | 5 010 311 ₩ (315 149 ₽) | 379 600 ₩ (23 877 ₽) | 727 928 ₩ (45 787 ₽) | 6 117 839 ₩ (384 812 ₽) | 7 322 849 ₩ (460 607 ₽) |
| 06.01.2021 | Повреждение этого автомобиля | 3 097 986 ₩ (194 863 ₽) | 343 200 ₩ (21 587 ₽) | 1 204 300 ₩ (75 750 ₽) | 4 645 486 ₩ (292 201 ₽) | 4 604 000 ₩ (289 592 ₽) |
| 06.01.2021 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 180 000 ₩ (11 322 ₽) | 180 000 ₩ (11 322 ₽) | 200 000 ₩ (12 580 ₽) |
| 26.11.2018 | Повреждение этого автомобиля | 1 115 000 ₩ (70 134 ₽) | 2 600 000 ₩ (163 540 ₽) | 876 300 ₩ (55 119 ₽) | 4 591 300 ₩ (288 793 ₽) | 4 000 000 ₩ (251 600 ₽) |
| 28.06.2018 | Повреждение этого автомобиля | 3 845 678 ₩ (241 893 ₽) | 1 427 000 ₩ (89 758 ₽) | 946 114 ₩ (59 511 ₽) | 6 218 792 ₩ (391 162 ₽) | 6 337 000 ₩ (398 597 ₽) |
| 04.10.2017 | Повреждение другого автомобиля | 967 860 ₩ (60 878 ₽) | 425 690 ₩ (26 776 ₽) | 737 800 ₩ (46 408 ₽) | 2 131 350 ₩ (134 062 ₽) | 2 040 000 ₩ (128 316 ₽) |
| 12.06.2017 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 107 380 ₩ (6 754 ₽) | 298 550 ₩ (18 779 ₽) | 405 930 ₩ (25 533 ₽) | 754 000 ₩ (47 427 ₽) |
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
8 / 1 072 740 ₽ (17 054 683 ₩)
Land Rover Range Rover
Range Rover 4th generation - 5.0 SC Vogue SE LWB
2 / 435 519 ₽ (6 923 997 ₩)
НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
7 / 1 444 140 ₽ (22 959 305 ₩)
2 / 1 170 984 ₽ (18 616 594 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Севастополя и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 09.2014
510 л.с.
Кроссовер / Внедорожник / 5 местный
143 155 км
Лот: 42836255
























