НЕИЗВЕСТНА ИСТОРИЯ ДТП
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 116 118 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Кампаний не отмечено |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Есть |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Есть |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2023 | Повреждение этого автомобиля | 433 732 ₩ (27 282 ₽) | 198 440 ₩ (12 482 ₽) | 351 049 ₩ (22 081 ₽) | 983 221 ₩ (61 845 ₽) | 556 700 ₩ (35 016 ₽) |
| 03.11.2023 | Повреждение другого автомобиля | 320 614 ₩ (20 167 ₽) | 1 133 000 ₩ (71 266 ₽) | 646 000 ₩ (40 633 ₽) | 2 099 614 ₩ (132 066 ₽) | 1 729 960 ₩ (108 814 ₽) |
| 18.10.2023 | Повреждение этого автомобиля | 9 025 ₩ (568 ₽) | 201 620 ₩ (12 682 ₽) | 631 069 ₩ (39 694 ₽) | 841 714 ₩ (52 944 ₽) | 996 800 ₩ (62 699 ₽) |
| 14.07.2020 | Повреждение этого автомобиля | 105 450 ₩ (6 633 ₽) | 44 420 ₩ (2 794 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 149 870 ₩ (9 427 ₽) | 150 000 ₩ (9 435 ₽) |
| 22.09.2019 | Повреждение этого автомобиля | 135 860 ₩ (8 546 ₽) | 335 080 ₩ (21 077 ₽) | 487 550 ₩ (30 667 ₽) | 958 490 ₩ (60 289 ₽) | 836 760 ₩ (52 632 ₽) |
| 24.01.2019 | Повреждение этого автомобиля | 574 759 ₩ (36 152 ₽) | 658 240 ₩ (41 403 ₽) | 962 938 ₩ (60 569 ₽) | 2 195 937 ₩ (138 124 ₽) | 1 932 400 ₩ (121 548 ₽) |
| 01.03.2018 | Повреждение этого автомобиля | 292 885 ₩ (18 422 ₽) | 300 583 ₩ (18 907 ₽) | 378 738 ₩ (23 823 ₽) | 972 206 ₩ (61 152 ₽) | 1 479 600 ₩ (93 067 ₽) |
| 27.11.2017 | Повреждение этого автомобиля | 146 580 ₩ (9 220 ₽) | 82 410 ₩ (5 184 ₽) | 143 620 ₩ (9 034 ₽) | 372 610 ₩ (23 437 ₽) | 126 480 ₩ (7 956 ₽) |
| 27.11.2017 | Повреждение другого автомобиля | 1 450 100 ₩ (91 211 ₽) | 690 870 ₩ (43 456 ₽) | 1 104 550 ₩ (69 476 ₽) | 3 245 520 ₩ (204 143 ₽) | 3 868 000 ₩ (243 297 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Уровень и состояние масла | Норма |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Карданный вал и подшипники | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | CO | 0.1 % |
Экологические показатели | HC | 0.01 ppm |


На схеме отмечены структурированные статусы внешних панелей из диагностики Encar.
Элементов с отметками: 1.


Съёмные внешние панели
Навесные и болтовые кузовные элементы.
- Переднее крыло (левое) Код детали: P021Р Кузовной ремонт / сварка Код W
Комментарий инспектора (на корейском)
비금속 또는 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성상 부분적인 판금, 도색, 부식은 있을 수 있습니다. 성능책임보험 입금계좌 신한은행 140-016-370895 예금주 : 와이카 주식회사 입금명 : 차량번호, 조수석뒷도어 손상, 조수석사이드실패널 손상
Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
4 / 188 279 ₽ (2 993 306 ₩)
3 / 217 164 ₽ (3 452 527 ₩)
2 / 121 433 ₽ (1 930 572 ₩)
3 / 154 911 ₽ (2 462 820 ₩)
3 / 142 762 ₽ (2 269 673 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Севастополя и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 07.2017
132 л.с.
Компакт / 5 местный
119 345 км
Лот: 42800472

























Оригинальное заключение Encar (на корейском)
본 차량은 엔카의 진단 결과 모든 항목이 정상으로 확인되며, '무사고' 차량으로 판정합니다.
본 차량의 진단 결과 외부패널의 교환이 없는 차량입니다.
비금속 또는 탈부착 가능 부품은 점검사항에서 제외되며 중고차 특성상 부분적인 판금, 도색, 부식은 있을 수 있습니다. 성능책임보험 입금계좌 신한은행 140-016-370895 예금주 : 와이카 주식회사 입금명 : 차량번호, 조수석뒷도어 손상, 조수석사이드실패널 손상