3 / 241 948 ₽ (3 823 449 ₩)
График изменения цены
Комплектация и проверка автомобиля
- Блокировка дверей
- Электрические стеклоподъемники
- Усилитель руля
- Люк
- Алюминиевые колесные диски
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Фары (ксенон)
- Зеркало заднего вида с электрозатемнением ECM
- Дистанционное управление рулевым колесом
- Электропривод багажника
- Рейлинги на крыше
- Система автоматической оплаты проезда (Hi-Pass)
- Фары (светодиодные)
- Доводчики дверей
- Рулевое колесо с подогревом
- Электронное управление положением руля
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Фары (ксенон, светодиодные)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Подвеска с электронным управлением (ECS)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Боковая подушка безопасности
- Подушки безопасности (водителя)
- Подушки безопасности (пассажира)
- Датчики парковки (задние)
- Датчик давления в шинах (TPMS)
- Электронный контроль устойчивости (ESC)
- Шторка безопасности
- Камера заднего вида
- Датчики парковки (передние)
- Задняя система предупреждения
- Круговой обзор на 360 градусов
- Система предупреждения о выезде из полосы (LDWS)
- Подушки безопасности (водитель и передний пассажир)
- CD-плеер
- Видеомонитор на переднем сиденье
- Навигационная система
- Дистанционное открывание/закрытие двери
- Автоматический кондиционер
- AV-монитор на заднем сиденье
- Смарт ключ
- Круиз-контроль (обычный)
- AUX-терминал
- USB порт
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Датчик дождя
- Шторки (боковые задние стекла)
- Шторки (боковые задние стекла)
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Проекционный дисплей (HUD)
- Bluetooth
- Автоматический свет
- Кожаное сиденье
- Электропривод водительского сиденья
- Подогрев передних сидений
- Вентиляция водительского сиденья
- Электропривод пассажирского сиденья
- Память водительского сиденья
- Подогрев задних сидений
- Вентиляция пассажирского сиденья
- Память пассажирского сиденья
- Электропривод задних сидений
- Вентилируемое сиденье (заднее сиденье)
- Массажные сиденья
- Память положения водительского и пассажирского сидений
- Электропривод водительского и пассажирского сидений
- Подогрев сидений (передние и задние сиденья)
- Вентиляция водительского и пассажирского сидений
- Вентиляция водительского и переднего пассажирского сидений
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 173 436 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Отзывные кампании | Есть: не выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Есть |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Отсутствует |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Отсутствует |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 453 220 ₩ (28 680 ₽) | 692 430 ₩ (43 817 ₽) | 1 145 650 ₩ (72 497 ₽) | 992 000 ₩ (62 774 ₽) |
| 01.12.2025 | Повреждение другого автомобиля | 227 960 ₩ (14 425 ₽) | 268 830 ₩ (17 012 ₽) | 483 360 ₩ (30 587 ₽) | 980 150 ₩ (62 024 ₽) | 1 490 690 ₩ (94 331 ₽) |
| 19.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 300 640 ₩ (145 584 ₽) | 675 520 ₩ (42 747 ₽) | 508 349 ₩ (32 168 ₽) | 3 484 509 ₩ (220 500 ₽) | 4 648 714 ₩ (294 171 ₽) |
| 23.02.2025 | Повреждение другого автомобиля | 7 310 ₩ (463 ₽) | 282 380 ₩ (17 869 ₽) | 473 820 ₩ (29 983 ₽) | 763 510 ₩ (48 315 ₽) | 1 204 880 ₩ (76 245 ₽) |
| 22.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 1 830 970 ₩ (115 864 ₽) | 665 030 ₩ (42 083 ₽) | 363 160 ₩ (22 981 ₽) | 2 859 160 ₩ (180 928 ₽) | 2 636 070 ₩ (166 811 ₽) |
| 22.02.2025 | Повреждение другого автомобиля | 183 700 ₩ (11 625 ₽) | 112 170 ₩ (7 098 ₽) | 95 410 ₩ (6 038 ₽) | 391 280 ₩ (24 760 ₽) | 480 770 ₩ (30 423 ₽) |
| 19.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 7 321 262 ₩ (463 289 ₽) |
| 27.11.2020 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 541 110 ₩ (34 241 ₽) | 992 530 ₩ (62 807 ₽) | 1 533 640 ₩ (97 049 ₽) | 2 820 210 ₩ (178 463 ₽) |
| 25.10.2019 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 1 452 990 ₩ (91 945 ₽) | 400 000 ₩ (25 312 ₽) | 1 852 990 ₩ (117 257 ₽) | 2 000 000 ₩ (126 560 ₽) |
| 18.07.2019 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 836 603 ₩ (52 940 ₽) | 836 603 ₩ (52 940 ₽) | 850 000 ₩ (53 788 ₽) |
| 07.09.2018 | Повреждение этого автомобиля | 1 390 200 ₩ (87 972 ₽) | 474 000 ₩ (29 995 ₽) | 551 000 ₩ (34 867 ₽) | 2 415 200 ₩ (152 834 ₽) | 3 717 000 ₩ (235 212 ₽) |
| 14.07.2018 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 1 005 300 ₩ (63 615 ₽) | 700 000 ₩ (44 296 ₽) | 1 705 300 ₩ (107 911 ₽) | 2 690 000 ₩ (170 223 ₽) |
| 19.07.2017 | Повреждение этого автомобиля | 1 804 800 ₩ (114 208 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 804 800 ₩ (114 208 ₽) | 542 400 ₩ (34 323 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Незначительное подтекание масла |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Двигатель | Топливная система Common Rail | Исправно |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Трансмиссия | Дифференциал | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | Дымность | 6 % |


На схеме отмечены структурированные статусы внешних панелей из диагностики Encar.
В структурированных данных отметки на элементах кузова отсутствуют.


Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Похожие автомобили
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
2 / 437 460 ₽ (6 913 080 ₩)
3 / 1 375 781 ₽ (21 741 173 ₩)
6 / 1 138 941 ₽ (17 998 433 ₩)
5 / 821 599 ₽ (12 983 554 ₩)
6 / 1 167 879 ₽ (18 455 733 ₩)
Проконсультируйтесь Бесплатно со специалистом.
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Севастополя и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.





Дата регистрации в Корее: 04.2016
265 л.с.
Крупный класс / 5 местный
172 000 км
Лот: 42412852

























Оригинальное заключение Encar (на корейском)
본 차량은 엔카의 진단 결과 모든 항목이 정상으로 확인되며, '무사고' 차량으로 판정합니다.
본 차량의 진단 결과 외부패널의 교환이 없는 차량입니다.
앞문(우),뒷문(우) 판금, 도색.