БЕЗ ДТП
Volkswagen Golf
Golf 8th generation - 2.0 GTI
|
Оценка |
||||
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Отсутствует | |||
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует | |||
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть | |||
|
Записи об арестах / ограничениях |
Отсутствует | |||
|
Записи о залоге / обременении |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 23.05.2025 | Повреждение другого автомобиля | 125 810 ₩ (6 302 ₽) | 139 490 ₩ (6 987 ₽) | 202 280 ₩ (10 132 ₽) | 467 580 ₩ (23 421 ₽) | 571 250 ₩ (28 614 ₽) |
| 07.05.2022 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 027 100 ₩ (51 447 ₽) |
| 07.05.2022 | Повреждение другого автомобиля | 579 215 ₩ (29 013 ₽) | 109 789 ₩ (5 499 ₽) | 258 456 ₩ (12 946 ₽) | 947 460 ₩ (47 458 ₽) | 1 374 650 ₩ (68 856 ₽) |
| 14.02.2020 | Повреждение этого автомобиля | 2 853 340 ₩ (142 924 ₽) | 1 814 240 ₩ (90 875 ₽) | 996 077 ₩ (49 893 ₽) | 5 663 657 ₩ (283 693 ₽) | 5 638 600 ₩ (282 437 ₽) |
| 14.02.2020 | Повреждение другого автомобиля | 744 900 ₩ (37 312 ₽) | 422 200 ₩ (21 148 ₽) | 285 300 ₩ (14 291 ₽) | 1 452 400 ₩ (72 751 ₽) | 2 312 000 ₩ (115 808 ₽) |
| 23.01.2019 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 676 000 ₩ (33 861 ₽) | 500 000 ₩ (25 045 ₽) | 1 176 000 ₩ (58 906 ₽) | 829 600 ₩ (41 555 ₽) |
| 20.03.2013 | Повреждение этого автомобиля | 360 910 ₩ (18 078 ₽) | 298 480 ₩ (14 951 ₽) | 225 450 ₩ (11 293 ₽) | 884 840 ₩ (44 322 ₽) | 776 000 ₩ (38 870 ₽) |
| 10.05.2012 | Повреждение этого автомобиля | 596 600 ₩ (29 884 ₽) | 117 000 ₩ (5 861 ₽) | 346 500 ₩ (17 356 ₽) | 1 060 100 ₩ (53 100 ₽) | 1 815 000 ₩ (90 913 ₽) |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Севастополя и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Volkswagen Golf
Golf 8th generation - 2.0 GTI
БЕЗ ДТП
Volkswagen Golf
Golf 8th generation - 2.0 TDI Prestige
БЕЗ ДТП
Volkswagen Golf
Golf 8th generation - 2.0 TDI Prestige
БЕЗ ДТП
Volkswagen Golf
Golf 8th generation - 2.0 TDI Prestige
БЕЗ ДТП
Volkswagen Golf
Golf 8th generation - 2.0 GTI
БЕЗ ДТП
Volkswagen Golf
Golf 8th generation - 2.0 GTI