1 / 41 311 ₽ (656 771 ₩)
Kia Carnival
All New Carnival - 9-seater Hi-Limousine Prestige High roof
Оценка | |
|---|---|
Пробег на момент инспекции | 162 363 км |
Состояние VIN / номерной маркировки | Хорошо |
Отметка о тюнинге / изменениях | Отсутствует |
Изменение назначения использования | аренда / прокат |
Отзывные кампании | Есть: выполнена |
Отметки об особой истории | Отсутствует |
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar | Есть |
Прямая проверка Encar | Отсутствует |
Доступен отчёт об аварийной истории | Есть |
Записи об арестах / ограничениях | Отсутствует |
Записи о залоге / обременении | Отсутствует |
Записи об угоне / розыске | Отсутствует |
Записи о полной гибели | Отсутствует |
Отметка о государственном использовании | Отсутствует |
Отметка о коммерческом использовании | Отсутствует |
Отметка о аренде / финансовом лизинге | Есть |
Статус | |
|---|---|
Отметка о серьёзной аварии | Отсутствует |
Отметка о простом ремонте | Отсутствует |
Признаки затопления | Отсутствует |
Записи о полной гибели из-за затопления | Отсутствует |
Дата события | Тип страхового случая | Стоимость запчастей | Стоимость работ | Стоимость окраса | Итого ремонтных работ | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2024 | Повреждение этого автомобиля | 422 480 ₩ (26 574 ₽) | 702 470 ₩ (44 185 ₽) | 876 180 ₩ (55 112 ₽) | 2 001 130 ₩ (125 871 ₽) | 3 204 000 ₩ (201 532 ₽) |
| 15.04.2019 | Повреждение другого автомобиля | 109 000 ₩ (6 856 ₽) | 125 000 ₩ (7 863 ₽) | 224 720 ₩ (14 135 ₽) | 458 720 ₩ (28 853 ₽) | 538 000 ₩ (33 840 ₽) |
| 09.07.2018 | Повреждение этого автомобиля | 310 000 ₩ (19 499 ₽) | 9 500 ₩ (598 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 319 500 ₩ (20 097 ₽) | 330 000 ₩ (20 757 ₽) |
| 24.04.2018 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 178 470 ₩ (11 226 ₽) | 707 438 ₩ (44 498 ₽) | 885 908 ₩ (55 724 ₽) | 1 441 000 ₩ (90 639 ₽) |
| 27.01.2018 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 96 200 ₩ (6 051 ₽) | 416 578 ₩ (26 203 ₽) | 512 778 ₩ (32 254 ₽) | 1 254 000 ₩ (78 877 ₽) |
| 26.01.2018 | Повреждение этого автомобиля | 125 000 ₩ (7 863 ₽) | 193 050 ₩ (12 143 ₽) | 316 840 ₩ (19 929 ₽) | 634 890 ₩ (39 935 ₽) | 385 770 ₩ (24 265 ₽) |
Раздел | Параметр | Оценка |
|---|---|---|
Самодиагностика | Двигатель | Исправно |
Самодиагностика | Коробка передач | Исправно |
Двигатель | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Двигатель | Утечка масла — клапанная крышка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка масла — блок цилиндров / поддон | Отсутствует |
Двигатель | Уровень масла | Норма |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос | Отсутствует |
Двигатель | Утечка охлаждающей жидкости — радиатор | Отсутствует |
Двигатель | Уровень охлаждающей жидкости | Норма |
Двигатель | Топливная система Common Rail | Исправно |
Коробка передач | Утечка масла | Отсутствует |
Коробка передач | Рабочее состояние на холостом ходу | Исправно |
Трансмиссия | ШРУС | Исправно |
Рулевое управление | Утечка масла ГУР | Отсутствует |
Рулевое управление | Рулевой насос | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой механизм | Исправно |
Рулевое управление | Рулевой шарнир | Исправно |
Рулевое управление | Шланг высокого давления ГУР | Исправно |
Рулевое управление | Наконечник рулевой тяги и шаровая опора | Исправно |
Тормозная система | Утечка из главного тормозного цилиндра | Отсутствует |
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует |
Тормозная система | Состояние усилителя тормозов | Исправно |
Электрооборудование | Генератор | Исправно |
Электрооборудование | Стартер | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоочистителя | Исправно |
Электрооборудование | Мотор салонного вентилятора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор вентилятора радиатора | Исправно |
Электрооборудование | Мотор стеклоподъёмника | Исправно |
Топливная система | Утечка топлива | Отсутствует |
Экологические показатели | Дымность | 1 % |


На схеме отмечены структурированные статусы внешних панелей из диагностики Encar.
В структурированных данных отметки на элементах кузова отсутствуют.


Данные взяты из отчёта INSPECTION. Это отдельный источник от «Диагностики Encar» и страховой истории автомобиля.
Подобраны по итоговой стоимости, году выпуска и характеристикам
1 / 41 311 ₽ (656 771 ₩)
All New Carnival - 9-seater Hi-Limousine Prestige High roof
2 / 87 323 ₽ (1 388 280 ₩)
1 / 35 480 ₽ (564 070 ₩)
5 / 111 975 ₽ (1 780 213 ₩)
1 / 30 996 ₽ (492 790 ₩)
1 / 31 082 ₽ (494 155 ₩)
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Севастополя и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
Оригинальное заключение Encar (на корейском)
본 차량은 엔카의 진단 결과 모든 항목이 정상으로 확인되며, '무사고' 차량으로 판정합니다.
본 차량의 진단 결과 외부패널의 교환이 없는 차량입니다.