БЕЗ ДТП
Kia morning
The New Morning (JA) - Signiture
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
149 543 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Автомобиль отмечен как диагностированный Encar |
Отсутствует | |||
|
Прямая проверка Encar |
Отсутствует | |||
|
Доступен отчёт об аварийной истории |
Есть | |||
|
Записи об арестах / ограничениях |
Отсутствует | |||
|
Записи о залоге / обременении |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Есть | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 23.02.2025 | Повреждение другого автомобиля | 100 000 ₩ (5 240 ₽) | 350 000 ₩ (18 340 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 450 000 ₩ (23 580 ₽) | 1 200 000 ₩ (62 880 ₽) |
| 23.02.2025 | Повреждение другого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 35 120 ₩ (1 840 ₽) |
| 16.06.2020 | Повреждение этого автомобиля | 62 795 ₩ (3 290 ₽) | 227 370 ₩ (11 914 ₽) | 290 019 ₩ (15 197 ₽) | 580 184 ₩ (30 402 ₽) | 686 000 ₩ (35 946 ₽) |
| 18.05.2018 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 1 123 890 ₩ (58 892 ₽) |
| 18.05.2018 | Повреждение другого автомобиля | 222 870 ₩ (11 678 ₽) | 469 220 ₩ (24 587 ₽) | 474 168 ₩ (24 846 ₽) | 1 166 258 ₩ (61 112 ₽) | 1 282 000 ₩ (67 177 ₽) |
| 05.09.2017 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 34 000 ₩ (1 782 ₽) |
| 05.09.2017 | Повреждение другого автомобиля | 755 093 ₩ (39 567 ₽) | 345 800 ₩ (18 120 ₽) | 325 858 ₩ (17 075 ₽) | 1 426 751 ₩ (74 762 ₽) | 1 221 800 ₩ (64 022 ₽) |
| 13.02.2017 | Повреждение этого автомобиля | 1 240 000 ₩ (64 976 ₽) | 805 930 ₩ (42 231 ₽) | 322 658 ₩ (16 907 ₽) | 2 368 588 ₩ (124 114 ₽) | 1 042 500 ₩ (54 627 ₽) |
| 13.02.2017 | Повреждение другого автомобиля | 1 463 819 ₩ (76 704 ₽) | 830 330 ₩ (43 509 ₽) | 588 698 ₩ (30 848 ₽) | 2 882 847 ₩ (151 061 ₽) | 1 956 500 ₩ (102 521 ₽) |
| 13.02.2017 | Повреждение другого автомобиля | 412 015 ₩ (21 590 ₽) | 130 520 ₩ (6 839 ₽) | 117 958 ₩ (6 181 ₽) | 660 493 ₩ (34 610 ₽) | 487 000 ₩ (25 519 ₽) |
| 21.06.2015 | Повреждение этого автомобиля | 583 600 ₩ (30 581 ₽) | 300 950 ₩ (15 770 ₽) | 507 820 ₩ (26 610 ₽) | 1 392 370 ₩ (72 960 ₽) | 1 290 880 ₩ (67 642 ₽) |
| 04.06.2014 | Повреждение этого автомобиля | 57 150 ₩ (2 995 ₽) | 160 710 ₩ (8 421 ₽) | 410 730 ₩ (21 522 ₽) | 628 590 ₩ (32 938 ₽) | 530 000 ₩ (27 772 ₽) |
| 04.06.2014 | Повреждение другого автомобиля | 330 000 ₩ (17 292 ₽) | 112 670 ₩ (5 904 ₽) | 225 870 ₩ (11 836 ₽) | 668 540 ₩ (35 031 ₽) | 232 000 ₩ (12 157 ₽) |
| 25.04.2014 | Повреждение этого автомобиля | 113 240 ₩ (5 934 ₽) | 51 450 ₩ (2 696 ₽) | 168 990 ₩ (8 855 ₽) | 333 680 ₩ (17 485 ₽) | 133 000 ₩ (6 969 ₽) |
| 25.04.2014 | Повреждение другого автомобиля | 354 820 ₩ (18 593 ₽) | 170 040 ₩ (8 910 ₽) | 234 410 ₩ (12 283 ₽) | 759 270 ₩ (39 786 ₽) | 950 000 ₩ (49 780 ₽) |
| 04.04.2014 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 782 000 ₩ (40 977 ₽) |
| 05.03.2014 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 291 500 ₩ (15 275 ₽) |
| 03.01.2014 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 337 500 ₩ (17 685 ₽) |
| 03.01.2014 | Повреждение другого автомобиля | 88 730 ₩ (4 649 ₽) | 47 940 ₩ (2 512 ₽) | 124 290 ₩ (6 513 ₽) | 260 960 ₩ (13 674 ₽) | 344 000 ₩ (18 026 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Севастополя и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Kia morning
The New Morning (JA) - Signiture
БЕЗ ДТП
Kia morning
The New Morning (JA) - GT Line
БЕЗ ДТП
Kia morning
The New Morning (JA) - Signiture
БЕЗ ДТП
Kia morning
The New Morning (JA) - Signiture
БЕЗ ДТП
Kia morning
The New Morning (JA) - Signiture
1
Kia morning
The New Morning (JA) - Signiture